Emissie metingen
Emissiemetingen worden verricht in het kader van onder andere:
- toetsing van emissies aan vergunningseisen
- toetsing van emissies aan overige wettelijke richtlijnen en besluiten
- controle op goede werking van luchtemissie beperkende maatregelen
- optimalisatie van processen en haalbaarheidsonderzoeken
- geuronderzoek
- garantiemetingen nageschakelde technieken
- verificatie metingen continu registrerende emissie monitoren (QAL metingen)
De onderzoeken worden verricht volgens wettelijke richtlijnen en besluiten. Zoals het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES), het Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA) en de Nederlandse Emissie richtlijnen (NER).
In onderstaande tabel is een opsomming gegeven van de meest gangbare componenten.
| absorptie in vloeibaar absorptiemedium | isokinetische monsterneming | continue monsterneming |
|---|---|---|
| HF | stof | N2O |
| HBr | asbest | NOx |
| HCl | dioxinen | CO |
| HCN | stof gebonden metalen | CxHy |
| H2S | PAK | SO2 |
| HNO3 | PCB | NH3 |
| H2SO4 | H2O | |
| NH3 |
adsorptie op drager |
O2 |
| azijnzuur | aldehyde / ketonen | CO2 |
| mierezuur | alcoholen | |
| melkzuur | vluchtige aromaten | |
| NaOH | vluchtige alifaten | |
| amines | alifatische amines | |
| azijnzuuranhydride | fenolen/cresolen | |
| CN | formaldehyde | |
| Cr6 | nicotine | |
| fenolen/cresolen | aminoethanol | |
| formaldehyde | vinylchloride | |
| HF vluchtig | isocyanaten | |
| Hg2+ | dioxinen | |
| Hgo | perchloorethyleen | |
| Hg+Cd | ||
| Hg vluchtig (+ Cd) | ||
| vluchtige metalen | ||
| SO3 (direct) | ||
| SOx |
